Chuẩn độ điện thế tự động
| Máy chuẩn độ điện thế tự động với phần mềm OMNIS SW | ||
| vận hành trên máy tính | ||
| Hãng cung cấp: Metrohm – Thuỵ Sỹ | ||
| Model: 888 Titrando | ||
| Code: 2.888.0310 | cái | 1 |
| – Máy được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D2896, | ||
| D664 | ||
| – Phù hợp với tiêu chuẩn GMP/GLP và FDA theo | ||
| như quy tắc 21 CFR Part 11 | ||
| – Được sử dụng rộng dãi trong các lĩnh vực: Dược | ||
| phẩm hoá mỹ phẩm, y tế, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, | ||
| xăng dầu,v.v… | ||
| – Với các phương pháp chuẩn độ điện thế Oxy hoá | ||
| khử chuẩn độ Axit-Bazơ, chuẩn độ môi trường khan, | ||
| chuẩn độ tạo tủa, chuẩn độ phức, chuẩn độ quang,.v.v. | ||
| – Với các chương trình chuẩn độ DET, MET, SET, | ||
| , MEAS, CAL. | ||
| – DET chuẩn độ điểm cân bằng động | ||
| – MET chuẩn độ với điểm cân bằng đồng đều | ||
| – SET chuẩn độ với điểm kết thúc cài đặt trước | ||
| – MEAS đo các mode cho pH, U/mV, T/oC với độ | ||
| phân giải 0,001pH; 0,1mV; 0,1oC; khoảng thời gian | ||
| đo 100ms | ||
| – CAL chương trình hiệu chỉnh nhận dạng đệm tự động | ||
| – Nhân tố bơm thông minh cho chuẩn độ: 1 kết hợp | ||
| Dosimat với bộ 806 Exchange Unit | ||
| – 806 Exchange Unit thông minh tích hợp với chip lưu | ||
| dữ liệu như: tên dung môi, chất chuẩn, hạn sử dụng, | ||
| ngày.v.v..) | ||
| – Khả năng kết nối được đến 3 x 805 dosimat với bộ | ||
| 806 exchange | ||
| – Các nấc bơm cho mỗi thể tích cylinder với 806 | ||
| Exchange Unit là 20.000 | ||
| – Có khả năng kết nối với điện cực thông minh | ||
| iTrodes | ||
| – Có giao diện đo cho pH, U/mV, T/oC | ||
| – Hoạt động điều khiển: Bằng “Touch Control” | ||
| – Bộ “Touch Control” với màn hình màu cỡ lớn | ||
| – Khả năng kết nối bộ khuấy từ, giá đỡ chuẩn độ: | ||
| khuấy từ 801 hoặc khuấy dạng que 802 với 804 | ||
| titration stand hoặc 803 (KF) Titration stand | ||
| – Có 4 cổng kết nối MSB: Kết nối với bơm hút thông | ||
| minh và máy khuấy | ||
| – Có khả năng kết nối tối đa với 4 bộ khuấy | ||
| – Kết nối cho bộ chuyển mẫu: 1 bộ chuyển mẫu thông | ||
| qua USB | ||
| – Có 2 cổng USB, RS-232/USB box (Option): Như | ||
| nối với cân, máy in, máy tính, bàn phím máy tính, bộ | ||
| đọc mã | ||
| – Sensor đo nhiệt độ: Pt 1000 hoặc NTC | ||
| – Hiển thị đường cong chuẩn độ thực trên Touch | ||
| Control (90 x 120mm) hoặc trên màn mình máy tính | ||
| – Giá trị đường cong chuẩn độ có thể được bổ xung: | ||
| Điểm kết thúc cố định, giá trị pK (HNP) | ||
| * Thông số: | ||
| – Chu trình đo là 100 ms cho tất cả các mode đo | ||
| – Mode đo pH: | ||
| + Dải đo pH: -13 đến 20 pH | ||
| + Độ phân giải: 0,001 pH | ||
| + Độ chính xác: + 0,003 pH | ||
| – Nhiệt độ: | ||
| + Dải đo với Pt 1000: -150oC đến 250oC; độ phân | ||
| giải là 0,1oC; độ chính xác + 0,2oC | ||
| + Dải đo với NTC: -5oC đến 250oC; độ phân giải là | ||
| 0,1oC độ chính xác + 0,6oC | ||
| – Mode đo Ipol: | ||
| + Dòng phân cực: -125,0 đến 125,0 mA ( trong số | ||
| gia là 2,5 mA) | ||
| + Dải đo: -1200 đến 1200 mV | ||
| + Độ phân giải: 0,1 mV | ||
| + Độ chính xác: + 0,2 mV | ||
| – Mode đo Upol: | ||
| + Thế phân cực: -1250 đến 1250 mV ( trong số gia | ||
| là 25 mV) | ||
| + Dải đo: -120 đến 120 mA | ||
| + Độ phân giải: 0,01 mA | ||
| – Đặc điểm an toàn kiểm tra và thiết kế theo tiêu | ||
| chuẩn EN/IEC 61010-1:2001; UL 61010-1:2004; | ||
| CSA-C22.2 No.61010-1:2004; Bảo vệ lớp I | ||
| – Kích thước W x H x D: 142 x 227 x 231 mm | ||
| – Trọng lượng: 2817 g | ||
| – Vật liệu ( vỏ): Polybutylene terephthalate (PBT) | ||
| – Nguồn cung cấp: 100 – 240V/50-60Hz | ||
| – Công suất tiêu thụ: Tối đa 45W | ||
| * Phụ tùng đã bao gồm: | ||
| – Phần mềm OMNIS SW | cái | 1 |
| – Máy vi tính + Máy in | Bộ | 1 |
| – 801 Stirrer (magnetic) | cái | 1 |
| – 6.2104.020: Dây cáp điện cực | cái | 1 |
| – 6.2021.020: Giá đỡ điện cực | cái | 1 |
| – 6.1903.020: Thanh cá từ 16mm | Cái | 1 |
| – 6.1903.030: Thanh cá từ 25mm | Cái | 1 |
| – 6.2001.060: Support stand without support rod | cái | 1 |
| – 6.2013.010: Clamping ring | cái | 1 |
| – 6.2016.070: Support rod | cái | 1 |
| – 6.2739.010: Wrench (Dụng cụ điều vặn nắp và điều chỉnh | Cái | 1 |
| burret) | ||
| – 6.2621.130: Hexagon key 2 mm | cái | 1 |
| – 6.2621.070: Hexagon 5mm | cái | 1 |
| – 6.6064.010: USB Memory Stick for 900 Touch Control | Cái | 1 |
| * Phụ tùng cho chuẩn độ Axit-Bazo trong môi trường | ||
| nước. | ||
| – 6.3026.220: Bộ Exchange Unit(Burret tự động 20ml) | cái | 1 |
| – 6.0262.100: Điện cực Ecotrode Plus | cái | 1 |
| – 6.2307.100: Dung dịch đệm chuẩn pH4, 500ml/lọ | lọ | 1 |
| – 6.2307.110: Dung dịch đệm chuẩn pH7, 500ml/lọ | lọ | 1 |
| – 6.2307.120: Dung dịch đệm chuẩn pH9, 500ml/lọ | lọ | 1 |
| – 6.2308.020: Dung dịch điện ly KCl, 250ml/lọ | lọ | 1 |
| * Phụ tùng cho chuẩn độ Axit-Bazơ trong môi trường | ||
| khan. | ||
| – 6.0229.100: Điện cực pH Solvotrode | cái | 1 |
| – 6.3026.220: Bộ Exchange Unit(Burret tự động 20ml) | cái | 1 |
| – Dung dịch điện ly LiCl, 250ml – (Romil – Anh Quốc) | lọ | 1 |
| – 6.1414.010: Nắp cốc chuẩn độ | cái | 1 |
| – 6.1415.220: Cốc chuẩn độ 20 đến 90ml | cái | 2 |
| – 6.1446.000: Stopper | cái | 3 |
| * Phụ tùng chuẩn độ kết tủa: (Kiểm tra chỉ tiêu muối | ||
| NaCl hòa tan) | ||
| – 6.00430.100: Điện cực Ag Titrode | cái | 1 |
| – 6.3026.220: Bộ buret tự động 10ml | cái | 1 |
| – 6.2310.010: Dung dịch điện ly KNO3, 250ml | lọ | 1 |
| * Phụ tùng cho chuẩn độ Oxy hoá khử | ||
| – 6.0431.100: Điện cực Platium Titrode | cái | 1 |
| – 6.3026.220: Bộ buret tự động 10ml | cái | 1 |
| * Phụ tùng cho chuẩn độ Karl Fischer xác định hàm lượng | ||
| nước | ||
| – 6.5609.000: Bộ xác định hàm lượng nước theo phương pháp | Bộ | 1 |
| Karl Fischer | ||
| – 2.803.0010: Máy khuấy từ 803 bơm hút dung môi tự động | Bộ | 1 |
| – 6.1821.070: Ống bơm hút cốc mẫu chuẩn độ | Cái | 1 |
| – 6.3026.220: Bộ buret tự động 10ml | cái | 1 |
| – K6200: Hoá chất dung môi VS 1lít/lọ (Romil – Anh Quốc) | Lọ | 2 |
| – K6215: Hoá chất chuẩn VT5 1lít/lọ (Romil – Anh Quốc) | Lọ | 1 |
| – K7264: Nước chuẩn 10mg/g WS10 (10mlx10lọ/hộp) (Romil – Anh Quốc) | Hộp | 1 |
XEM THÊM SẢN PHẨM







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.